根据《江西省2023年中小学教师招聘南昌市新建区特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》等有关文件精神,面试工作已结束。现将有关事项公告如下:
一、关于面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
入闱体检人员名单的确定是根据岗位计划数按照考生总成绩从高到低等额确定。末位并列的面试成绩高的优先,若面试成绩也相同的按学科专业知识成绩高的优先,面试成绩和学科专业知识成绩均相同的,由特岗教师招聘工作领导小组采取加试方式确定入闱体检人员。其中:达到面试开考比例的岗位,根据岗位计划数按照考生总成绩从高到低等额确定入闱体检人员名单;未达面试开考比例的岗位,按总成绩排序确定入闱体检人员名单时,在岗位计划数内排在最后一位的考生,其面试成绩须达到70分或达到所在面试考场全部考生的平均分;排序在计划数内的其他考生全部入闱体检。面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单详见附件。
二、关于成绩计算的说明
根据《江西省2023年中小学教师招聘南昌市新建区特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》文件精神:“总成绩实行百分制,满分100分。按照省教育厅、人社厅《关于做好2023年全省中小学教师招聘工作的通知》规定:中小学教师岗位笔试科目为“教育综合知识”和相应学科“学科专业知识”两科,考试范围参考《江西省中小学教师招聘考试大纲(2022年修订版)》;音乐、体育、美术教师岗位笔试和面试成绩分别占40%和60%,其它学科教师岗位笔试和面试成绩各占50%。考生总成绩四舍五入,保留三位小数。
例如:中小学教师岗位(不含音乐、体育、美术)考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。例如:语文教师岗位某考生笔试两科得分为200分,面试得分为80.33分,则该考生总成绩=200×(50÷250)+80.33×(50÷100)=80.165分。
音乐、体育、美术教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。例如:音乐教师岗位某考生笔试两科得分为150分,面试得分为80分,则总成绩=150×(40÷250)+80×(60÷100)=72分。
三、体检
体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检标准(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)文件执行。因放弃体检或体检不合格等情况出现的空额岗位,按考试总成绩依次递补一次;如遇总成绩相同的,面试成绩高的优先,面试成绩仍相同的,学科专业知识成绩高的优先。递补人员面试成绩须达到70分或达到所在面试考场全部考生的平均分。
1.体检时间:2023年7月14日(星期五)。
2.体检集合地点:新建区第五中学校门口(新建区长堎街道子实路167号)。
3.特岗教师招聘考试不收体检费。
4.有关要求:
(1)请参加体检的考生按照体检时间安排于体检当天早上 7:00 以前带好本人有效身份证(原件)到新建区第五中学校门口集合。迟到15分钟及以上,作放弃体检资格处理;
(2)实行体检结果互认。根据《江西省2023年中小学教师招聘调剂人员名单及面试有关事项公告》要求,落实《教育部关于做好2023届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》(教学〔2022〕5号)要求,高校毕业生近6个月内已在合规医疗机构按照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)进行体检或已完成外科、内科、胸透X线片等基本健康体检项目的,用人单位应当认可其结果,原则上不得要求其就已检项目重复体检。
(3)体检过程一律不得使用手机等通讯工具,否则取消体检资格;
(4)由他人代检者,取消体检资格;
(5)体检必须空腹进行,体检前一天晚上21:00时后不要进食,体检当天不能吃早餐;
(6)为了便于体检,女性考生请不要着裙装;
(7)需体检复查人员,将会以电话形式通知考生本人,请保持通讯畅通,届时联系不上,作弃权处理。
四、体检合格人员名单及考核有关事项拟定于7月下旬在新建区人社局政府信息公开网站 (http://xjq.nc.gov.cn/xjqrmzf/xjqrsj/xxgk_bmlist.shtml)、新建区教育体育局政府信息公开网站 (http://xjq.nc.gov.cn/xjqrmzf/xjqjtj/xxgk_bmlist.shtml)(法定主动公开内容—其他法定信息—公告公示)栏目上公告,请相关考生自行关注并保持电话畅通,相关人员因未看到公告或电话联络受阻而造成影响的一切后果自行承担。
附件:南昌市新建区2023年特岗教师招聘面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
新建区特岗教师招聘工作
领导小组办公室
20223年7月10日
附件
南昌市新建区2023年特岗教师招聘面试考生考试总成绩及入闱体检人员名单
序号  | 岗位代码  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 招聘岗位  | 综合 知识  | 学科 专业  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 组平 均分  | 总成绩  | 是否入闱 体检  | 
1  | 360122101009  | 154012302330  | 方菲  | 女  | 新建区小学语文  | 86.5  | 118.5  | 205  | 88.83  | 85.004  | 85.415  | 是  | 
2  | 360122101009  | 154012102430  | 熊茜  | 女  | 新建区小学语文  | 86  | 113.5  | 199.5  | 90.83  | 85.004  | 85.315  | 是  | 
3  | 360122101009  | 154012102310  | 徐孟诚  | 女  | 新建区小学语文  | 86  | 120.5  | 206.5  | 85.57  | 85.004  | 84.085  | 是  | 
4  | 360122101009  | 154012300426  | 胡小芳  | 女  | 新建区小学语文  | 87.5  | 112  | 199.5  | 88  | 85.004  | 83.9  | 是  | 
5  | 360122101009  | 154012300214  | 李旭丽  | 女  | 新建区小学语文  | 88  | 115.5  | 203.5  | 86.37  | 85.004  | 83.885  | 是  | 
6  | 360122101009  | 154012101220  | 陈雅珍  | 女  | 新建区小学语文  | 86.5  | 111.5  | 198  | 87.5  | 85.004  | 83.35  | 是  | 
7  | 360122101009  | 154012300926  | 江仁琴  | 女  | 新建区小学语文  | 85.5  | 115.5  | 201  | 86.1  | 85.004  | 83.25  | 是  | 
8  | 360122101009  | 154012102720  | 夏远  | 女  | 新建区小学语文  | 88  | 116.5  | 204.5  | 84.5  | 85.004  | 83.15  | 是  | 
9  | 360122101009  | 154012302708  | 胡婷婷  | 女  | 新建区小学语文  | 87.5  | 118.5  | 206  | 83.6  | 85.004  | 83  | 是  | 
10  | 360122101009  | 154040700110  | 张君琦  | 女  | 新建区小学语文  | 88  | 106.5  | 194.5  | 87.63  | 85.004  | 82.715  | |
11  | 360122101009  | 154012101303  | 吴玉晨  | 女  | 新建区小学语文  | 85.5  | 117  | 202.5  | 83.67  | 85.004  | 82.335  | |
12  | 360122101009  | 154012302710  | 胡雨萱  | 女  | 新建区小学语文  | 75.5  | 117  | 192.5  | 87.5  | 85.004  | 82.25  | |
13  | 360122101009  | 154012301530  | 熊周媗  | 女  | 新建区小学语文  | 86.5  | 107.5  | 194  | 85.4  | 85.004  | 81.5  | |
14  | 360122101009  | 154242402113  | 吴珍珍  | 女  | 新建区小学语文  | 85.5  | 110.5  | 196  | 83.8  | 85.004  | 81.1  | |
15  | 360122101009  | 154012301522  | 郑小姣  | 女  | 新建区小学语文  | 81.5  | 109  | 190.5  | 85.6  | 85.004  | 80.9  | |
序号  | 岗位代码  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 招聘岗位  | 综合 知识  | 学科 专业  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 组平 均分  | 总成绩  | 是否入闱 体检  | 
16  | 360122101009  | 154012102510  | 闵思琴  | 女  | 小学语文组  | 82.5  | 108  | 190.5  | 84.33  | 85.004  | 80.265  | |
17  | 360122101009  | 154012102420  | 蔡甜甜  | 女  | 小学语文组  | 76.5  | 111.5  | 188  | 84.33  | 85.004  | 79.765  | |
18  | 360122101009  | 154012101321  | 邹宇淑  | 女  | 小学语文组  | 74  | 116.5  | 190.5  | 82.97  | 85.004  | 79.585  | |
19  | 360122101009  | 154012101827  | 陈晴  | 女  | 小学语文组  | 82  | 108  | 190  | 81.9  | 85.004  | 78.95  | |
20  | 360122101009  | 154012102613  | 陈瑶  | 女  | 小学语文组  | 81  | 107  | 188  | 82.6  | 85.004  | 78.9  | |
21  | 360122101009  | 154012301313  | 黄燕  | 女  | 小学语文组  | 85.5  | 102.5  | 188  | 82.5  | 85.004  | 78.85  | |
22  | 360122101009  | 154012302320  | 赵惠惠  | 女  | 小学语文组  | 81  | 107  | 188  | 81.9  | 85.004  | 78.55  | |
23  | 360122101009  | 154012302227  | 陈可欣  | 女  | 小学语文组  | 73.5  | 114.5  | 188  | 79.67  | 85.004  | 77.435  | |
24  | 360122102008  | 154012203814  | 熊知  | 女  | 小学数学组  | 91  | 115.5  | 206.5  | 90.5  | 86.792  | 86.55  | 是  | 
25  | 360122102008  | 154012203122  | 程秋霞  | 女  | 小学数学组  | 85.5  | 122  | 207.5  | 89.83  | 86.792  | 86.415  | 是  | 
26  | 360122102008  | 154250103208  | 万明慧  | 女  | 小学数学组  | 94.5  | 114.5  | 209  | 88.33  | 86.792  | 85.965  | 是  | 
27  | 360122102008  | 154012202525  | 邹可  | 女  | 小学数学组  | 87  | 116  | 203  | 89.33  | 86.792  | 85.265  | 是  | 
28  | 360122102008  | 154012202201  | 邹梦馨  | 女  | 小学数学组  | 91  | 114.5  | 205.5  | 87.67  | 86.792  | 84.935  | 是  | 
29  | 360122102008  | 154250102926  | 袁雨倩  | 女  | 小学数学组  | 76.5  | 119  | 195.5  | 90.67  | 86.792  | 84.435  | 是  | 
30  | 360122102008  | 154012202110  | 熊诗瑜  | 女  | 小学数学组  | 84.5  | 114  | 198.5  | 89  | 86.792  | 84.2  | 是  | 
31  | 360122102008  | 154232404229  | 贺思敏  | 女  | 小学数学组  | 81  | 117.5  | 198.5  | 88.67  | 86.792  | 84.035  | 是  | 
32  | 360122102008  | 154012200414  | 蔡思思  | 女  | 小学数学组  | 74  | 123  | 197  | 87.33  | 86.792  | 83.065  | |
33  | 360122102008  | 154232402712  | 闵佳  | 女  | 小学数学组  | 72.5  | 118  | 190.5  | 89.17  | 86.792  | 82.685  | |
序号  | 岗位代码  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 招聘岗位  | 综合 知识  | 学科 专业  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 组平 均分  | 总成绩  | 是否入闱 体检  | 
34  | 360122102008  | 154012201609  | 李甘甘  | 女  | 新建区小学数学  | 85.5  | 106.5  | 192  | 88.17  | 86.792  | 82.485  | |
35  | 360122102008  | 154012203504  | 罗梦真  | 女  | 新建区小学数学  | 89.5  | 117.5  | 207  | 82  | 86.792  | 82.4  | |
36  | 360122102008  | 154250102210  | 黄亚云  | 女  | 新建区小学数学  | 82  | 116.5  | 198.5  | 85.33  | 86.792  | 82.365  | |
37  | 360122102008  | 154012201018  | 余晓宇  | 女  | 新建区小学数学  | 78  | 113.5  | 191.5  | 87.83  | 86.792  | 82.215  | |
38  | 360122102008  | 154012201505  | 魏淇  | 女  | 新建区小学数学  | 86.5  | 106.5  | 193  | 86.83  | 86.792  | 82.015  | |
39  | 360122102008  | 154012303111  | 邬莹莹  | 女  | 新建区小学数学  | 85.5  | 112.5  | 198  | 82.5  | 86.792  | 80.85  | |
40  | 360122102008  | 154221402319  | 毛青  | 女  | 新建区小学数学  | 79.5  | 107.5  | 187  | 86.67  | 86.792  | 80.735  | |
41  | 360122102008  | 154012203521  | 胡瑶菱  | 女  | 新建区小学数学  | 82  | 109.5  | 191.5  | 83.17  | 86.792  | 79.885  | |
42  | 360122102008  | 154012201603  | 孙莹  | 女  | 新建区小学数学  | 85  | 106  | 191  | 81.83  | 86.792  | 79.115  | |
43  | 360122102008  | 154012202001  | 夏慧晴  | 女  | 新建区小学数学  | 71  | 113.5  | 184.5  | 81  | 86.792  | 77.4  | |
44  | 360122103004  | 154012501130  | 万心霓  | 女  | 新建区小学英语  | 87.5  | 111  | 198.5  | 89  | 87.212  | 84.2  | 是  | 
45  | 360122103004  | 154012500124  | 蔡涵琪  | 女  | 新建区小学英语  | 83  | 112.5  | 195.5  | 87.5  | 87.212  | 82.85  | 是  | 
46  | 360122103004  | 154012502225  | 张艳  | 女  | 新建区小学英语  | 92.5  | 92  | 184.5  | 91.33  | 87.212  | 82.565  | 是  | 
47  | 360122103004  | 154012500828  | 邓丽  | 女  | 新建区小学英语  | 82  | 110  | 192  | 88.17  | 87.212  | 82.485  | 是  | 
48  | 360122103004  | 154012502326  | 汪莹  | 女  | 新建区小学英语  | 91  | 107  | 198  | 85.5  | 87.212  | 82.35  | |
49  | 360122103004  | 154012502117  | 陈淑芳  | 女  | 新建区小学英语  | 82.5  | 108.5  | 191  | 87.67  | 87.212  | 82.035  | |
50  | 360122103004  | 154012501817  | 罗飘  | 女  | 新建区小学英语  | 84.5  | 102  | 186.5  | 89.33  | 87.212  | 81.965  | |
51  | 360122103004  | 154012502122  | 谌浩莹  | 女  | 新建区小学英语  | 79  | 115  | 194  | 86.33  | 87.212  | 81.965  | |
序号  | 岗位代码  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 招聘岗位  | 综合 知识  | 学科 专业  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 组平 均分  | 总成绩  | 是否入闱 体检  | 
52  | 360122103004  | 154012500318  | 熊磊  | 女  | 新建区小学英语  | 84.5  | 107  | 191.5  | 85.17  | 87.212  | 80.885  | |
53  | 360122103004  | 154012501115  | 赖严情  | 女  | 新建区小学英语  | 82.5  | 105  | 187.5  | 85.33  | 87.212  | 80.165  | |
54  | 360122103004  | 154012502215  | 戴梦越  | 女  | 新建区小学英语  | 78.5  | 110  | 188.5  | 84  | 87.212  | 79.7  | |
55  | 360122105003  | 154012601913  | 张煜  | 女  | 新建区小学体育  | 76  | 119.5  | 195.5  | 89.33  | 88.034  | 84.878  | 是  | 
56  | 360122105003  | 154012601228  | 熊航梓  | 女  | 新建区小学体育  | 73.5  | 122.5  | 196  | 88.4  | 88.034  | 84.4  | 是  | 
57  | 360122105003  | 154012601723  | 余章琪  | 男  | 新建区小学体育  | 78  | 98.5  | 176.5  | 92.26  | 88.034  | 83.596  | 是  | 
58  | 360122105003  | 154012601316  | 熊子健  | 男  | 新建区小学体育  | 69  | 109  | 178  | 85.83  | 88.034  | 79.978  | |
59  | 360122105003  | 154012601618  | 邱俊杰  | 男  | 新建区小学体育  | 79  | 85.5  | 164.5  | 88.5  | 88.034  | 79.42  | |
60  | 360122105003  | 154012601518  | 裘子辉  | 男  | 新建区小学体育  | 67.5  | 96  | 163.5  | 86.36  | 88.034  | 77.976  | |
61  | 360122105003  | 154012602001  | 董宇欣  | 女  | 新建区小学体育  | 63.5  | 68  | 131.5  | 85.56  | 88.034  | 72.376  | |
62  | 360122105003  | 154012601508  | 付燕霞  | 女  | 新建区小学体育  | 52  | 94  | 146  | 0  | 88.034  | 23.36  | |
63  | 360122106003  | 154012603517  | 凌蓉妹  | 女  | 新建区小学美术  | 79  | 114.5  | 193.5  | 92.17  | 88.946  | 86.262  | 是  | 
64  | 360122106003  | 154012602809  | 胡玉婷  | 女  | 新建区小学美术  | 85  | 109.5  | 194.5  | 89.17  | 88.946  | 84.622  | 是  | 
65  | 360122106003  | 154012603325  | 熊琴  | 女  | 新建区小学美术  | 87.5  | 111  | 198.5  | 88  | 88.946  | 84.56  | 是  | 
66  | 360122106003  | 154012603718  | 蔡紫涵  | 女  | 新建区小学美术  | 84.5  | 99.5  | 184  | 91.57  | 88.946  | 84.382  | |
67  | 360122106003  | 154012602621  | 钟婷  | 女  | 新建区小学美术  | 90  | 98.5  | 188.5  | 90.33  | 88.946  | 84.358  | |
68  | 360122106003  | 154012603413  | 杨慧  | 女  | 新建区小学美术  | 78.5  | 104  | 182.5  | 91.37  | 88.946  | 84.022  | |
69  | 360122106003  | 154012603324  | 文怡斓  | 女  | 新建区小学美术  | 76  | 103  | 179  | 89.67  | 88.946  | 82.442  | |
序号  | 岗位代码  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 招聘岗位  | 综合 知识  | 学科 专业  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 组平 均分  | 总成绩  | 是否入闱 体检  | 
70  | 360122106003  | 154012603410  | 葛江云  | 女  | 新建区小学美术  | 78  | 103.5  | 181.5  | 84.73  | 88.946  | 79.878  | |
71  | 360122106003  | 154012602415  | 吴庭红  | 女  | 新建区小学美术  | 80.5  | 97  | 177.5  | 83.5  | 88.946  | 78.5  | |
72  | 360122107003  | 154012503019  | 万志豪  | 男  | 新建区小学音乐  | 84  | 102  | 186  | 92.87  | 89.183  | 85.482  | 是  | 
73  | 360122107003  | 154012503017  | 万家钰  | 女  | 新建区小学音乐  | 70  | 114  | 184  | 93.33  | 89.183  | 85.438  | 是  | 
74  | 360122107003  | 154012502925  | 夏颖苗  | 女  | 新建区小学音乐  | 78.5  | 98  | 176.5  | 91.17  | 89.183  | 82.942  | 是  | 
75  | 360122107003  | 154012502928  | 熊文瑄  | 女  | 新建区小学音乐  | 72  | 113  | 185  | 87.1  | 89.183  | 81.86  | |
76  | 360122107003  | 154012502709  | 胡雯  | 女  | 新建区小学音乐  | 64.5  | 96  | 160.5  | 88.23  | 89.183  | 78.618  | |
77  | 360122107003  | 154012503005  | 夏琬琪  | 女  | 新建区小学音乐  | 66.5  | 99  | 165.5  | 86.83  | 89.183  | 78.578  | |
78  | 360122107003  | 154012502717  | 刘杨  | 女  | 新建区小学音乐  | 65  | 85  | 150  | 90  | 89.183  | 78  | |
79  | 360122107003  | 154012503027  | 姜璐  | 女  | 新建区小学音乐  | 57.5  | 90  | 147.5  | 90.03  | 89.183  | 77.618  | |
80  | 360122107003  | 154012502608  | 艾瑞琪  | 女  | 新建区小学音乐  | 61.5  | 95  | 156.5  | 87.17  | 89.183  | 77.342  | |
81  | 360122107003  | 154012502713  | 贾晓婷  | 女  | 新建区小学音乐  | 67.5  | 80  | 147.5  | 85.1  | 89.183  | 74.66  | 
                    扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)