根据《江西省2023年中小学教师招聘公告》《2023年进贤县中小学教师全省统一招聘工作公告》相关工作安排,本次教师招聘笔试、资格审查、面试环节的工作已全面结束,现将考生的面试成绩及总成绩查询、入闱体检人员参加体检有关事宜公告如下:
一、2023年进贤县中小学教师全省统一招聘考试的面试成绩、总成绩查询
1.查询时间:2023年7月4日9:00至 7月7日17:00。
2.查询方式:访问江西人才服务网(https://www.jxrcfw.com/)进入“2023年进贤县中小学教师全省统一招聘入闱面试人员名单和面试有关事项公告”栏目,凭身份证号码和密码进入报名系统查询面试成绩、总成绩信息。
二、总成绩核算方式
中小学教师岗位(不含音乐、体育、美术)考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。例如:小学语文教师岗位某考生笔试两科得分为200分,面试得分为80.33分,则该考生总成绩=200×(50÷250)+80.33×(50÷100)=80.165分;
音乐、体育、美术教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。例如:音乐、体育、美术岗位某考生笔试两科得分为150分,面试得分为80分,则总成绩=150×(40÷250)+80×(60÷100)=72分;
考生总成绩四舍五入保留三位小数。
三、入闱体检最低分数线
2023年进贤县中小学教师全省统一招聘  | ||
招聘岗位  | 岗位代码  | 入闱最低分数线  | 
高中语文A岗  | 100090301010  | 75.75  | 
高中语文B岗  | 100090301011  | 76.235  | 
高中数学A岗  | 100090302012  | 77.365  | 
高中数学B岗  | 100090302013  | 74.9  | 
高中英语  | 100090303014  | 82.185  | 
高中物理A岗  | 100090311015  | 67.035  | 
高中物理B岗  | 100090311016  | 57.815  | 
高中化学A岗  | 100090310017  | 73.515  | 
高中化学B岗  | 100090310018  | 74.215  | 
高中生物  | 100090312019  | 75.085  | 
高中历史  | 100090308020  | 73.235  | 
高中地理  | 100090309021  | 74.035  | 
高中音乐A岗  | 100090307022  | 76.562  | 
高中音乐B岗  | 100090307023  | 75.538  | 
高中体育与健康A岗  | 100090305024  | 71.88  | 
高中体育与健康B岗  | 100090305025  | 74.518  | 
高中美术  | 100090306026  | 76.56  | 
高中信息技术和通用技术  | 100090313027  | 77.935  | 
高中心理健康A岗  | 100090315028  | 82.915  | 
高中心理健康B岗  | 100090315029  | 75.185  | 
高中思想政治A岗  | 100090304030  | 76.05  | 
高中思想政治B岗  | 100090304031  | 78.815  | 
初中语文A岗  | 100090201032  | 84.585  | 
初中语文B岗  | 100090201033  | 77.15  | 
初中数学A岗  | 100090202034  | 82.715  | 
初中数学B岗  | 100090202035  | 78.285  | 
初中英语  | 100090203036  | 81.435  | 
初中物理A岗  | 100090211037  | 82.2  | 
初中物理B岗  | 100090211038  | 76.95  | 
初中化学  | 100090210039  | 81.15  | 
初中历史  | 100090208040  | 84.915  | 
初中音乐A岗  | 100090207041  | 79.52  | 
初中音乐B岗  | 100090207042  | 79.942  | 
初中体育与健康A岗  | 100090205043  | 76.52  | 
初中体育与健康B岗  | 100090205044  | 73.32  | 
初中美术A岗  | 100090206045  | 81.458  | 
初中美术B岗  | 100090206046  | 82.698  | 
初中道德与法治  | 100090204047  | 86.235  | 
四、入闱体检人员名单(详见附件)
五、体检有关事项
1.体检时间、地点:2023年7月10日(周一)早上7:30在进贤县人民医院(民安路59号)体检中心大门处集合。
2.体检标准及费用:体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检标准(修订)》(赣教规字〔2021〕3 号)文件执行。体检费用300元/人由考生承担(须带现金)。
3.请严格按照体检时间参加体检,不得擅自变动。请考生在体检表右上方标明序号。
4.有关要求
(1)请入闱参加体检的考生按照体检时间安排于体检当天早上7:30以前带好本人有效二代身份证、与网报相同二寸免冠照1张和黑色水笔1支到指定地点集合。逾时未到,视考生自动放弃体检资格。
(2)体检过程中,考生一律不得携带使用手机等通讯工具(体检前统一上交工作人员集中保管),否则取消体检资格及招聘资格;由他人代检者,取消体检资格及招聘资格。
(3)体检必须空腹进行,体检前一天晚上10:00时后不要进食,体检当天不能吃早餐。
(4)为了便于体检,女性考生请不要着裙装。
(5)怀孕考生须携带近期三甲医院开具的怀孕证明。
(6)需体检复查人员,请密切关注江西人才服务网(https://www.jxrcfw.com/)、进贤县教育体育局微信公众号及进贤县人民政府官网公告公示栏有关公告,严格按通知要求参加体检复查,否则取消招聘资格。
(7)咨询电话: 0791-85672785 0791-85622587
咨询时间:上午9:00-12:00 ,下午2:00-5:00。
附件:2023年进贤县中小学教师全省统一招聘入闱体检人员名单
进贤县教师招聘工作领导小组办公室
2023年7月3日
附件:
2023年进贤县中小学教师全省统一招聘入闱体检人员名单
序号  | 姓名  | 岗位名称  | 岗位代码  | 笔试准考证号  | 体检时间  | 
1  | 吴依煊  | 初中语文A岗  | 100090201032  | 153011101524,253011101524  | 7月10日  | 
2  | 张颖慧  | 初中语文A岗  | 100090201032  | 153011200101,253011200101  | 7月10日  | 
3  | 孙苗苗  | 初中语文B岗  | 100090201033  | 153011200208,253011200208  | 7月10日  | 
4  | 陈嘉馨  | 初中语文B岗  | 100090201033  | 153011101306,253011101306  | 7月10日  | 
5  | 邓莹  | 初中语文B岗  | 100090201033  | 153011201326,253011201326  | 7月10日  | 
6  | 艾珊珊  | 初中数学A岗  | 100090202034  | 153011001911,253011001911  | 7月10日  | 
7  | 万婷  | 初中数学A岗  | 100090202034  | 153011002025,253011002025  | 7月10日  | 
8  | 舒晶  | 初中数学B岗  | 100090202035  | 153211101822,253211101822  | 7月10日  | 
9  | 沈佳琪  | 初中数学B岗  | 100090202035  | 153011000621,253011000621  | 7月10日  | 
10  | 徐佳  | 初中英语  | 100090203036  | 153011301230,253011301230  | 7月10日  | 
11  | 赖雨婷  | 初中英语  | 100090203036  | 153011800502,253011800502  | 7月10日  | 
12  | 刘雨卉  | 初中道德与法治  | 100090204047  | 153011803003,253011803003  | 7月10日  | 
13  | 朱康琴  | 初中道德与法治  | 100090204047  | 153011102804,253011102804  | 7月10日  | 
14  | 龚文霞  | 初中体育与健康A岗  | 100090205043  | 153011901318,253011901318  | 7月10日  | 
15  | 洪梅  | 初中体育与健康A岗  | 100090205043  | 153020202226,253020202226  | 7月10日  | 
16  | 郭小珍  | 初中体育与健康A岗  | 100090205043  | 153242700820,253242700820  | 7月10日  | 
17  | 戴雨婷  | 初中体育与健康B岗  | 100090205044  | 153011900422,253011900422  | 7月10日  | 
18  | 钟邓超  | 初中体育与健康B岗  | 100090205044  | 153230703402,253230703402  | 7月10日  | 
19  | 樊秀兰  | 初中体育与健康B岗  | 100090205044  | 153011900320,253011900320  | 7月10日  | 
20  | 艾芳玲  | 初中美术A岗  | 100090206045  | 153011901706,253011901706  | 7月10日  | 
21  | 熊鑫  | 初中美术A岗  | 100090206045  | 153011902925,253011902925  | 7月10日  | 
22  | 戴佳欣  | 初中美术B岗  | 100090206046  | 153011901910,253011901910  | 7月10日  | 
23  | 胡万缘  | 初中美术B岗  | 100090206046  | 153011902426,253011902426  | 7月10日  | 
24  | 袁正怡  | 初中美术B岗  | 100090206046  | 153011902401,253011902401  | 7月10日  | 
25  | 江紫娴  | 初中音乐A岗  | 100090207041  | 153012000213,253012000213  | 7月10日  | 
26  | 高嘉敏  | 初中音乐A岗  | 100090207041  | 153012000206,253012000206  | 7月10日  | 
27  | 陈子萱  | 初中音乐A岗  | 100090207041  | 153012001015,253012001015  | 7月10日  | 
28  | 袁小芳  | 初中音乐A岗  | 100090207041  | 153012001002,253012001002  | 7月10日  | 
29  | 章子嫣  | 初中音乐B岗  | 100090207042  | 153012001010,253012001010  | 7月10日  | 
30  | 曾佳梦  | 初中音乐B岗  | 100090207042  | 153012000821,253012000821  | 7月10日  | 
31  | 徐昭玄  | 初中音乐B岗  | 100090207042  | 153012000813,253012000813  | 7月10日  | 
32  | 孟庆伟  | 初中历史  | 100090208040  | 153012001515,253012001515  | 7月10日  | 
33  | 闵婷婷  | 初中历史  | 100090208040  | 153012001430,253012001430  | 7月10日  | 
34  | 舒资香  | 初中化学  | 100090210039  | 153012100516,253012100516  | 7月10日  | 
35  | 鲁琴  | 初中化学  | 100090210039  | 153250204813,253250204813  | 7月10日  | 
36  | 徐娄艳  | 初中物理A岗  | 100090211037  | 153012100905,253012100905  | 7月10日  | 
37  | 屈师周  | 初中物理A岗  | 100090211037  | 153012101519,253012101519  | 7月10日  | 
38  | 朱志鹏  | 初中物理A岗  | 100090211037  | 153012101015,253012101015  | 7月10日  | 
39  | 胡欣如  | 初中物理B岗  | 100090211038  | 153012101501,253012101501  | 7月10日  | 
40  | 何宇杰  | 初中物理B岗  | 100090211038  | 153012100915,253012100915  | 7月10日  | 
41  | 蔡祯  | 高中语文A岗  | 100090301010  | 153012201916,253012201916  | 7月10日  | 
42  | 涂海凤  | 高中语文A岗  | 100090301010  | 153012200630,253012200630  | 7月10日  | 
43  | 王霞  | 高中语文A岗  | 100090301010  | 153221604228,253221604228  | 7月10日  | 
44  | 何茹  | 高中语文A岗  | 100090301010  | 153012200701,253012200701  | 7月10日  | 
45  | 张盛花  | 高中语文A岗  | 100090301010  | 153012200327,253012200327  | 7月10日  | 
46  | 夏子红  | 高中语文B岗  | 100090301011  | 153012200208,253012200208  | 7月10日  | 
47  | 胡沁蕾  | 高中语文B岗  | 100090301011  | 153012201028,253012201028  | 7月10日  | 
48  | 曾宇佳  | 高中语文B岗  | 100090301011  | 153012202030,253012202030  | 7月10日  | 
49  | 艾佳丽  | 高中语文B岗  | 100090301011  | 153012200517,253012200517  | 7月10日  | 
50  | 吴江朋  | 高中数学A岗  | 100090302012  | 153012202213,253012202213  | 7月10日  | 
51  | 邹田田  | 高中数学A岗  | 100090302012  | 153012202707,253012202707  | 7月10日  | 
52  | 高旋  | 高中数学A岗  | 100090302012  | 153012202819,253012202819  | 7月10日  | 
53  | 樊琴  | 高中数学A岗  | 100090302012  | 153012203125,253012203125  | 7月10日  | 
54  | 熊文  | 高中数学B岗  | 100090302013  | 153012202504,253012202504  | 7月10日  | 
55  | 周培瑶  | 高中数学B岗  | 100090302013  | 153012202613,253012202613  | 7月10日  | 
56  | 焦云芳  | 高中数学B岗  | 100090302013  | 153012203612,253012203612  | 7月10日  | 
57  | 林照  | 高中英语  | 100090303014  | 153012301013,253012301013  | 7月10日  | 
58  | 李芳  | 高中思想政治A岗  | 100090304030  | 153010900309,253010900309  | 7月10日  | 
59  | 徐佳莹  | 高中思想政治A岗  | 100090304030  | 153020302013,253020302013  | 7月10日  | 
60  | 张致维  | 高中思想政治B岗  | 100090304031  | 153012204002,253012204002  | 7月10日  | 
61  | 胡梅  | 高中思想政治B岗  | 100090304031  | 153010900205,253010900205  | 7月10日  | 
62  | 王粤鹏  | 高中体育与健康A岗  | 100090305024  | 153012302510,253012302510  | 7月10日  | 
63  | 邓越  | 高中体育与健康A岗  | 100090305024  | 153012302915,253012302915  | 7月10日  | 
64  | 孙永青  | 高中体育与健康B岗  | 100090305025  | 153012302930,253012302930  | 7月10日  | 
65  | 言欣航  | 高中体育与健康B岗  | 100090305025  | 153012303005,253012303005  | 7月10日  | 
66  | 计仕文  | 高中体育与健康B岗  | 100090305025  | 153010900615,253010900615  | 7月10日  | 
67  | 李璐  | 高中美术  | 100090306026  | 153010901304,253010901304  | 7月10日  | 
68  | 李卓  | 高中美术  | 100090306026  | 153010900917,253010900917  | 7月10日  | 
69  | 洪慧雯  | 高中音乐A岗  | 100090307022  | 153010901905,253010901905  | 7月10日  | 
70  | 陈欣婷  | 高中音乐A岗  | 100090307022  | 153010901730,253010901730  | 7月10日  | 
71  | 陈锦超  | 高中音乐A岗  | 100090307022  | 153020302701,253020302701  | 7月10日  | 
72  | 赵志轩  | 高中音乐B岗  | 100090307023  | 153010901804,253010901804  | 7月10日  | 
73  | 凌静  | 高中历史  | 100090308020  | 153242703224,253242703224  | 7月10日  | 
74  | 陈鹏  | 高中历史  | 100090308020  | 153010902228,253010902228  | 7月10日  | 
75  | 万珍珍  | 高中地理  | 100090309021  | 153010902629,253010902629  | 7月10日  | 
76  | 赖龙英  | 高中地理  | 100090309021  | 153010902813,253010902813  | 7月10日  | 
77  | 李江勇  | 高中化学A岗  | 100090310017  | 153250209821,253250209821  | 7月10日  | 
78  | 舒云  | 高中化学A岗  | 100090310017  | 153010904028,253010904028  | 7月10日  | 
79  | 秦梦婷  | 高中化学B岗  | 100090310018  | 153010903719,253010903719  | 7月10日  | 
80  | 李建辉  | 高中化学B岗  | 100090310018  | 153010903324,253010903324  | 7月10日  | 
81  | 刘婉蓉  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153010904410,253010904410  | 7月10日  | 
82  | 张志成  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153010904302,253010904302  | 7月10日  | 
83  | 李凡  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153232302123,253232302123  | 7月10日  | 
84  | 刘依霞  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153010904215,253010904215  | 7月10日  | 
85  | 吴智鹏  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153060408713,253060408713  | 7月10日  | 
86  | 王梦琴  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153211605525,253211605525  | 7月10日  | 
87  | 彭燕群  | 高中物理A岗  | 100090311015  | 153060408708,253060408708  | 7月10日  | 
88  | 胡竹子  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904209,253010904209  | 7月10日  | 
89  | 温传军  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904812,253010904812  | 7月10日  | 
90  | 何芳玲  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904223,253010904223  | 7月10日  | 
91  | 陈伟玉  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904330,253010904330  | 7月10日  | 
92  | 章婉婷  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904326,253010904326  | 7月10日  | 
93  | 章千叶  | 高中物理B岗  | 100090311016  | 153010904304,253010904304  | 7月10日  | 
94  | 郭鹏  | 高中生物  | 100090312019  | 153242604810,253242604810  | 7月10日  | 
95  | 罗佳  | 高中生物  | 100090312019  | 153242604609,253242604609  | 7月10日  | 
96  | 涂甜  | 高中信息技术和通用技术  | 100090313027  | 153010905822,253010905822  | 7月10日  | 
97  | 赵中贵  | 高中信息技术和通用技术  | 100090313027  | 153250210604,253250210604  | 7月10日  | 
98  | 王迎  | 高中心理健康A岗  | 100090315028  | 153011104602,253011104602  | 7月10日  | 
99  | 王逍玲  | 高中心理健康A岗  | 100090315028  | 153011104504,253011104504  | 7月10日  | 
100  | 万琳琳  | 高中心理健康B岗  | 100090315029  | 153030411503,253030411503  | 7月10日  | 
                    扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)