根据《江西省2023年中小学教师招聘公告》《江西省2023年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》《关于做好2023年全省中小学教师招聘工作的通知》规定,经过笔试、面试、体检、考察及补录等程序,现对刘微等52名拟聘用人员进行公示(详见附件)。公示时间:2023年6月20日—2023年6月26日。在公示期内,对拟聘用人员如有异议,请向全南县教师招聘工作领导小组办公室(设在全南县教育科技体育局党政办)反映情况,逾期不予受理。
监督电话:0797-2631201。
全南县教师招聘工作领导小组
2023年6月20日
全南县2023年教师招聘考试拟聘用人员名单(省统招)  | |||||||||||
序号  | 岗位名称  | 岗位代码  | 招聘计划数  | 姓名  | 性别  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 本岗位排名  | 体检  | 备注  | 
1  | 高中-语文  | 210150301010  | 1  | 陈美婷  | 女  | 122.0  | 87.6  | 68.20  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
2  | 高中-数学  | 210150302011  | 1  | 缪寒玲  | 女  | 104.0  | 83.8  | 62.70  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
3  | 高中-英语  | 210150303012  | 1  | 李心珂  | 女  | 145.5  | 82.8  | 70.5  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
4  | 高中-化学  | 210150310015  | 1  | 邹敬桃  | 女  | 133.5  | 84.6  | 69.00  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
5  | 高中-生物  | 210150312016  | 2  | 月金玲  | 女  | 143.0  | 82.4  | 69.80  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
6  | 高中-生物  | 210150312016  | 卢瑞涛  | 男  | 129  | 81.4  | 66.50  | 2  | 合格  | 全南中学岗位  | |
7  | 高中-地理  | 210150309018  | 1  | 刘婷  | 女  | 163.0  | 85.4  | 75.30  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
8  | 高中-信息 技术和通用技术  | 210150313019  | 1  | 刘曦  | 女  | 135  | 83.8  | 68.90  | 1  | 合格  | 全南中学岗位  | 
9  | 高中-信息 技术和通用技术  | 210150313022  | 1  | 谭水林  | 女  | 126  | 81.6  | 66.00  | 1  | 合格  | 全南职校岗位  | 
10  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 15  | 康海红  | 女  | 84.0  | 91  | 88.20  | 1  | 合格  | 备案数  | 
11  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 欧阳鸿  | 女  | 60.5  | 90.2  | 78.32  | 2  | 合格  | 备案数  | |
12  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 谭舒婷  | 女  | 67.5  | 85.3  | 78.18  | 3  | 合格  | 备案数  | |
13  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 钟晓兰  | 女  | 55.5  | 89.56  | 75.94  | 4  | 合格  | 备案数  | |
14  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 刘玲艳  | 女  | 58.5  | 86.6  | 75.36  | 5  | 合格  | 备案数  | |
15  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 何莲  | 女  | 54.0  | 87.6  | 74.16  | 6  | 合格  | 备案数  | |
16  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 钟清萍  | 女  | 53.5  | 87.8  | 74.08  | 7  | 合格  | 备案数  | |
17  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 罗仲  | 女  | 51.5  | 87.8  | 73.28  | 8  | 合格  | 备案数  | |
18  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 凌美兰  | 女  | 53.0  | 85.6  | 72.56  | 9  | 合格  | 备案数  | |
19  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 刘娇娇  | 女  | 55.0  | 83.96  | 72.38  | 10  | 合格  | 备案数  | |
20  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 钟韦  | 女  | 54.5  | 83.24  | 71.74  | 11  | 合格  | 备案数  | |
21  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 高林平  | 女  | 53.5  | 83.9  | 71.74  | 12  | 合格  | 备案数  | |
22  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 刘苏  | 女  | 49.0  | 85.6  | 70.96  | 13  | 合格  | 备案数  | |
23  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 李阳玲  | 女  | 53.5  | 82.3  | 70.78  | 14  | 合格  | 备案数  | |
24  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401023  | 范海英  | 女  | 50.0  | 83.7  | 70.22  | 15  | 合格  | 备案数  | |
25  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 20  | 刘依玲  | 女  | 71.5  | 87  | 80.80  | 1  | 合格  | 备案数  | 
26  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 罗莹莹  | 女  | 64.5  | 86.6  | 77.76  | 2  | 合格  | 备案数  | |
27  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 李晴妍  | 女  | 62.0  | 88.2  | 77.72  | 3  | 合格  | 备案数  | |
28  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 欧阳铃  | 女  | 65  | 86  | 77.60  | 4  | 合格  | 备案数  | |
29  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 李佩  | 女  | 57.0  | 89.2  | 76.32  | 5  | 合格  | 备案数  | |
30  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 李霞  | 女  | 58.0  | 88.4  | 76.24  | 6  | 合格  | 备案数  | |
31  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 陈冬晶  | 女  | 59.5  | 86.4  | 75.64  | 7  | 合格  | 备案数  | |
32  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 陈芯  | 女  | 51.5  | 91.2  | 75.32  | 8  | 合格  | 备案数  | |
33  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 曹丹  | 女  | 56.0  | 85.6  | 73.76  | 9  | 合格  | 备案数  | |
34  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 赖冬梅  | 女  | 58  | 80.4  | 71.44  | 10  | 合格  | 备案数  | |
35  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 朱子仙  | 女  | 54  | 81.6  | 70.56  | 11  | 合格  | 备案数  | |
36  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 黄茜茜  | 女  | 45.5  | 86.4  | 70.04  | 12  | 合格  | 备案数  | |
37  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 曹徐晗钰  | 女  | 53.5  | 81  | 70.00  | 13  | 合格  | 备案数  | |
38  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 黄瑾  | 女  | 55.0  | 78.8  | 69.28  | 14  | 合格  | 备案数  | |
39  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 陈希  | 女  | 50.5  | 78.6  | 67.36  | 15  | 合格  | 备案数  | |
40  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401024  | 黄丽心  | 女  | 45.5  | 78.8  | 65.48  | 16  | 合格  | 备案数  | |
41  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401025  | 5  | 严丽敏  | 女  | 55.0  | 92  | 77.20  | 1  | 合格  | 备案数  | 
42  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401025  | 徐莉  | 女  | 43.5  | 89.4  | 71.04  | 2  | 合格  | 备案数  | |
43  | 幼儿园-幼儿园教师  | 210150401025  | 李淑萌  | 女  | 52.0  | 76  | 66.40  | 3  | 合格  | 备案数  | |
全南县2023年教师招聘考试拟聘用人员名单(特岗)  | |||||||||||
序号  | 岗位名称  | 岗位代码  | 招聘计划数  | 姓名  | 性别  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 本岗位排名  | 体检  | 备注  | 
1  | 初中道德与法治  | 361213204002  | 2  | 刘微  | 女  | 145.5  | 86.4  | 72.30  | 1  | 合格  | 初中岗位  | 
2  | 初中美术  | 361213206002  | 2  | 叶玉煌  | 男  | 175.5  | 91.20  | 82.80  | 1  | 合格  | 初中岗位  | 
3  | 初中美术  | 361213206002  | 刘凯丽  | 女  | 172.5  | 87.60  | 80.16  | 2  | 合格  | 初中岗位  | |
4  | 初中音乐  | 361213207002  | 2  | 刘娜  | 女  | 162  | 86.40  | 77.76  | 1  | 合格  | 初中岗位  | 
5  | 初中音乐  | 361213207002  | 廖芷仪  | 女  | 144.5  | 90.80  | 77.60  | 2  | 合格  | 初中岗位  | |
6  | 初中体育与健康  | 361213205004  | 4  | 李晓峰  | 男  | 159  | 81.52  | 74.35  | 1  | 合格  | 初中岗位  | 
7  | 初中体育与健康  | 361213205004  | 邱明凤  | 女  | 111.5  | 86.12  | 69.51  | 2  | 合格  | 初中岗位  | |
8  | 初中体育与健康  | 361213205004  | 缪玲妹  | 女  | 127.5  | 79.39  | 68.03  | 3  | 合格  | 初中岗位  | |
9  | 初中体育与健康  | 361213205004  | 涂锐  | 男  | 100.5  | 84.96  | 67.06  | 4  | 合格  | 初中岗位  | |
                    扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)