根据《江西省2022年中小学教师招聘公告》和《江西省2022年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》,乐安县人民政府办公室、乐安县教育体育局、乐安县人力资源和社会保障局、乐安县财政局和乐安县编制办等部门于2022年7月31日组织入闱乐安县2022年中小学教师招聘相关岗位的考生进行了面试。现将乐安县2022年中小学教师招聘各岗位拟入闱体检人员(名单附后)予以公示,公示时间为2022年8月2日至2022年8月8日,为期7天。公示期间,对拟入闱体检人员有异议的,请致电0794-6590907反映。
招聘后期工作安排如下:
一、体检
1. 体检时间:2022年8月10日。
2. 体检医院:乐安县中医院。
3. 体检标准:按照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)进行体检。
4. 体检收费:由医院按规定收取,考生自行承担。
5. 有关要求:考生自行打印好《江西省教师资格申请人员体检表》体检表(在江西教育网下载,A4纸正反面打印),填写好基本信息,贴好照片,严格按照上面安排的体检时间,于当天早上6:30前空腹到达乐安县中医院门诊4楼体检科进行体检。
二、上交《抚州市2022年事业单位公开招聘政审表》、领取调档函并填写承诺书
体检结束后,考生请到乐安县第二中学第四教学楼一楼,先上交《抚州市2022年事业单位公开招聘政审表》,然后领取调档函,按规定在选岗前把人事档案调至乐安县教育体育局。所有考生,填写《选岗承诺书》。
三、选岗
选岗初步定于8月下旬,具体时间和地点另行通知。
乐安教育体育局 乐安县人力资源与社会保障局
2022年8月2日
乐安县2022年中小学教师招聘拟入闱体检人员名单 | |||||||||
面试分组 | 面试序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 技能成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
第一组 | 高中美术(招1人) | ||||||||
2 | 高中-美术 | 邹思远 | 女 | 193.5 | 87.88 | 89.76 | 84.252 | 1 | |
高中美术应届(招2人) | |||||||||
5 | 高中-美术应届 | 尹茜 | 女 | 184 | 85.16 | 86.48 | 80.932 | 1 | |
3 | 高中-美术应届 | 周苏金 | 女 | 180 | 81.81 | 86.59 | 79.32 | 2 | |
小学美术应届(招1人) | |||||||||
9 | 小学-美术应届 | 周芝怡 | 女 | 208 | 89.55 | 78.18 | 83.599 | 1 | |
小学美术(招1人) | |||||||||
11 | 小学-美术 | 曾丝敏 | 女 | 199.5 | 87.30 | 81.48 | 82.554 | 1 | |
高中音乐应届(招1人) | |||||||||
13 | 高中-音乐应届 | 熊雨欣 | 女 | 160.5 | 84.74 | 76.524 | 1 | ||
高中音乐(招1人) | |||||||||
15 | 高中-音乐 | 杨芳 | 女 | 153.5 | 82.9 | 74.3 | 1 | ||
职中幼儿园专业(招1人) | |||||||||
18 | 职中-幼儿园教师 | 邓秋霞 | 女 | 82 | 77.25 | 79.15 | 1 | ||
小学音乐(招1人) | |||||||||
19 | 小学-音乐 | 胡丽娟 | 女 | 190 | 90.46 | 84.676 | 1 | ||
小学音乐应届(招1人) | |||||||||
21 | 小学-音乐应届 | 宁艳 | 女 | 170 | 88.47 | 80.282 | 1 | ||
第二组 | 高中语文应届(招3人) | ||||||||
2 | 高中-语文应届 | 陈桂兰 | 女 | 168 | 91.81 | 79.505 | 1 | ||
7 | 高中-语文应届 | 徐梦梦 | 女 | 150 | 91.02 | 75.51 | 2 | ||
1 | 高中-语文应届 | 周敏 | 女 | 155 | 83.43 | 72.715 | 3 | ||
高中语文(招5人) | |||||||||
12 | 高中-语文 | 谢超凡 | 男 | 144.5 | 91.64 | 74.72 | 1 | ||
9 | 高中-语文 | 董芳 | 女 | 130.5 | 92.41 | 72.305 | 2 | ||
11 | 高中-语文 | 崔富强 | 男 | 129 | 89.06 | 70.33 | 3 | ||
8 | 高中-语文 | 杜雨 | 女 | 127.5 | 88.29 | 69.645 | 4 | ||
10 | 高中-语文 | 彭健 | 男 | 133 | 82.02 | 67.61 | 5 | ||
小学语文应届(招4人) | |||||||||
20 | 小学-语文应届 | 张志凤 | 女 | 187 | 93.83 | 84.315 | 1 | ||
25 | 小学-语文应届 | 杨玲 | 女 | 190.5 | 88.76 | 82.48 | 2 | ||
23 | 小学-语文应届 | 何玲 | 女 | 180.5 | 91.7 | 81.95 | 3 | ||
21 | 小学-语文应届 | 严千芳 | 女 | 185.5 | 88.07 | 81.135 | 4 | ||
小学语文(招5人) | |||||||||
33 | 小学-语文 | 郑雨晴 | 女 | 188 | 90.79 | 82.995 | 1 | ||
29 | 小学-语文 | 陈盼 | 女 | 185.5 | 91.36 | 82.78 | 2 | ||
31 | 小学-语文 | 王苗苗 | 女 | 181.5 | 92.34 | 82.47 | 3 | ||
27 | 小学-语文 | 熊佳敏 | 女 | 187.5 | 89.32 | 82.16 | 4 | ||
28 | 小学-语文 | 李雅洁 | 女 | 182 | 90.26 | 81.53 | 5 | ||
第三组 | 小学数学应届(招6人) | ||||||||
3 | 小学-数学应届 | 李粤 | 女 | 224.5 | 89.17 | 89.485 | 1 | ||
9 | 小学-数学应届 | 何诗仪 | 女 | 224.5 | 84.31 | 87.055 | 2 | ||
6 | 小学-数学应届 | 张校梅 | 女 | 210.5 | 88.72 | 86.46 | 3 | ||
14 | 小学-数学应届 | 劳庆凤 | 女 | 217 | 85.96 | 86.38 | 4 | ||
5 | 小学-数学应届 | 邓瑶瑶 | 女 | 208.5 | 88.51 | 85.955 | 5 | ||
7 | 小学-数学应届 | 饶卉婷 | 女 | 209.5 | 86.98 | 85.39 | 6 | ||
小学数学(招6人) | |||||||||
28 | 小学-数学 | 邹美美 | 女 | 215.5 | 89.29 | 87.745 | 1 | ||
25 | 小学-数学 | 杨利群 | 女 | 219.5 | 84.32 | 86.06 | 2 | ||
30 | 小学-数学 | 廖燕萍 | 女 | 215.5 | 84.96 | 85.58 | 3 | ||
21 | 小学-数学 | 陈欢欢 | 女 | 216 | 83.94 | 85.17 | 4 | ||
23 | 小学-数学 | 曾心怡 | 女 | 215.5 | 83.57 | 84.885 | 5 | ||
16 | 小学-数学 | 卢葵燕 | 女 | 212 | 84.4 | 84.6 | 6 | ||
第四组 | 高中数学(招5人) | ||||||||
17 | 高中-数学 | 龚文强 | 男 | 173 | 89.89 | 79.545 | 1 | ||
12 | 高中-数学 | 邹丽琴 | 女 | 169 | 88.37 | 77.985 | 2 | ||
14 | 高中-数学 | 章冰冰 | 女 | 164.0 | 85.19 | 75.395 | 3 | ||
16 | 高中-数学 | 丁岚 | 女 | 154 | 87.02 | 74.31 | 4 | ||
11 | 高中-数学 | 周珍保 | 女 | 136.5 | 85 | 69.8 | 5 | ||
高中数学应届(招3人) | |||||||||
15 | 高中-数学应届 | 陈琴 | 女 | 156 | 83.03 | 72.715 | 1 | ||
10 | 高中-数学应届 | 龚晨 | 女 | 143 | 85.53 | 71.365 | 2 | ||
初中数学(招1人) | |||||||||
18 | 初中-数学 | 余林娜 | 女 | 175.5 | 85.18 | 77.69 | 1 | ||
高中心理健康(招2人) | |||||||||
3 | 高中-心理健康 | 周志敏 | 男 | 170 | 87.13 | 77.565 | 1 | ||
2 | 高中-心理健康 | 朱思达 | 女 | 154.5 | 89.98 | 75.89 | 2 | ||
初中心理健康(招1人) | |||||||||
9 | 初中-心理健康 | 郑春芳 | 女 | 173 | 86.51 | 77.855 | 1 | ||
小学心理健康(招1人) | |||||||||
4 | 小学-心理健康 | 戴海英 | 女 | 200 | 89.15 | 84.575 | 1 | ||
第五组 | 初中体育应届(招1人) | ||||||||
1 | 初中-体育与健康 | 詹卫龙 | 男 | 179 | 89.3 | 92.00 | 83.03 | 1 | |
小学体育(招3人) | |||||||||
3 | 小学-体育与健康 | 鲁拓 | 男 | 155.5 | 89.56 | 78.11 | 75.18 | 1 | |
6 | 小学-体育与健康 | 刘志英 | 女 | 176 | 86.9 | 51.85 | 69.786 | 2 | |
9 | 小学-体育与健康 | 吴君琪 | 女 | 161.5 | 90.4 | 25.94 | 60.742 | 3 | |
小学体育应届(招2人) | |||||||||
15 | 小学-体育与健康应届 | 吴佳昕 | 男 | 170.5 | 92.26 | 98.67 | 84.558 | 1 | |
16 | 小学-体育与健康应届 | 鲁清胜 | 男 | 187.5 | 79.6 | 67.93 | 74.258 | 2 | |
高中体育应届(招2人) | |||||||||
20 | 高中-体育与健康 | 尤佳琪 | 女 | 154 | 91.22 | 85.24 | 77.578 | 1 | |
17 | 高中-体育与健康 | 曾鑫磊 | 男 | 115 | 86.1 | 99.73 | 74.15 | 2 | |
第六组 | 高中英语应届(招3人) | ||||||||
3 | 高中-英语应届 | 张满平 | 女 | 193.5 | 90.8 | 84.1 | 1 | ||
8 | 高中-英语应届 | 张敏 | 女 | 178 | 88.64 | 79.92 | 2 | ||
1 | 高中-英语应届 | 敖茜 | 女 | 181 | 86.46 | 79.43 | 3 | ||
高中英语(招5人) | |||||||||
18 | 高中-英语 | 陈丹花 | 女 | 198.5 | 91.67 | 85.535 | 1 | ||
20 | 高中-英语 | 聂迎颖 | 女 | 203 | 89.14 | 85.17 | 2 | ||
16 | 高中-英语 | 宋嘉清 | 女 | 187 | 91.4 | 83.1 | 3 | ||
12 | 高中-英语 | 易文清 | 女 | 191 | 89.54 | 82.97 | 4 | ||
21 | 高中-英语 | 黄娟 | 女 | 187 | 90.54 | 82.67 | 5 | ||
初中英语(招1人) | |||||||||
23 | 初中-英语 | 黄金砖 | 女 | 176.5 | 85.56 | 78.08 | 1 | ||
初中英语应届(招1人) | |||||||||
26 | 初中-英语应届 | 陈子琪 | 女 | 171.5 | 90.15 | 79.375 | 1 | ||
小学英语应届(招1人) | |||||||||
28 | 小学-英语应届 | 邓菊萍 | 女 | 182.5 | 87.27 | 80.135 | 1 | ||
小学英语(招2人) | |||||||||
36 | 小学-英语 | 杨蓉蓉 | 女 | 214.5 | 88.89 | 87.345 | 1 | ||
35 | 小学-英语 | 陈雪花 | 女 | 208.5 | 87.68 | 85.54 | 2 | ||
第七组 | 初中物理应届(招1人) | ||||||||
1 | 初中-物理应届 | 游丽霞 | 女 | 167 | 85.51 | 76.155 | 1 | ||
农村初中物理(招2人) | |||||||||
2 | 农村初中-物理 | 罗杰 | 男 | 143 | 88.17 | 72.685 | 1 | ||
初中物理(招1人) | |||||||||
3 | 初中-物理 | 戴舒琴 | 女 | 142 | 83.74 | 70.27 | 1 | ||
高中化学(招2人) | |||||||||
5 | 高中-化学 | 王欢 | 男 | 176.5 | 86.59 | 78.595 | 1 | ||
6 | 高中-化学 | 邹淑蓉 | 女 | 158.5 | 87.98 | 75.69 | 2 | ||
高中-信息技术和通用技术(招2人) | |||||||||
10 | 高中-信息技术和通用技术 | 朱翔 | 男 | 176.5 | 84.3 | 77.45 | 1 | ||
8 | 高中-信息技术和通用技术 | 陈梦韵 | 女 | 115.5 | 88.22 | 67.21 | 2 | ||
高中-信息技术和通用技术应届(招2人) | |||||||||
11 | 高中-信息技术和通用技术应届 | 傅雨磊 | 男 | 172 | 85.89 | 77.345 | 1 | ||
职中-信息技术和通用技术电子商务专业(招1人) | |||||||||
13 | 职中-信息技术和通用技术电子商务专业 | 胡艳 | 女 | 153.5 | 86.92 | 74.16 | 1 | ||
职中-信息技术和通用技术计算机应用专业(招1人) | |||||||||
14 | 职中-信息技术和通用技术计算机应用专业 | 邓盼硕 | 男 | 123.5 | 87.56 | 68.48 | 1 | ||
职中-信息技术和通用技术机电应用技术专业(招2人) | |||||||||
15 | 职中-信息技术和通用技术机电应用技术专业 | 曾俊 | 男 | 177.5 | 85.11 | 78.055 | 1 | ||
17 | 职中-信息技术和通用技术机电应用技术专业 | 刘桂泉 | 女 | 139 | 83.98 | 69.79 | 2 | ||
小学- 综合实践活动(含信息技术)招1人 | |||||||||
20 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 聂佳妮 | 女 | 202.5 | 89.15 | 85.075 | 1 | ||
18 | 小学- 综合实践活动(含信息技术) | 杨舒平 | 女 | 198.5 | 89.54 | 84.47 | 2 | ||
小学- 综合实践活动(含信息技术)应届招2人 | |||||||||
23 | 小学- 综合实践活动(含信息技术)应届 | 詹琳 | 女 | 199.5 | 88.38 | 84.09 | 1 | ||
24 | 小学- 综合实践活动(含信息技术)应届 | 余萍 | 女 | 196 | 87.65 | 83.025 | 2 | ||
高中生物应届(招2人) | |||||||||
26 | 高中-生物应届 | 曾思韵 | 女 | 121.5 | 84.36 | 66.48 | 1 | ||
高中生物(招2人) | |||||||||
28 | 高中-生物 | 全永霞 | 女 | 159.5 | 86.23 | 75.015 | 1 | ||
27 | 高中-生物 | 王红 | 女 | 140 | 88.55 | 72.275 | 2 | ||
第八组 | 高中-地理(招2人) | ||||||||
2 | 高中-地理 | 曾江红 | 女 | 163.5 | 80.16 | 72.78 | 1 | ||
1 | 高中-地理 | 潘玲淑 | 女 | 139 | 83.72 | 69.66 | 2 | ||
初中-历史应届(招1人) | |||||||||
4 | 初中-历史应届 | 沈钰 | 女 | 196.5 | 79.77 | 79.185 | 1 | ||
初中-历史(招2人) | |||||||||
6 | 初中-历史 | 谢爱红 | 女 | 215.5 | 83.17 | 84.685 | 1 | ||
7 | 初中-历史 | 彭鑫 | 女 | 182.5 | 82.63 | 77.815 | 2 | ||
高中-历史(招2人) | |||||||||
9 | 高中-历史 | 陈民 | 男 | 153.5 | 82.08 | 71.74 | 1 | ||
高中-历史应届(招2人) | |||||||||
10 | 高中-历史应届 | 王晴 | 女 | 192.5 | 84.58 | 80.79 | 1 | ||
高中-思想政治(招5人) | |||||||||
13 | 高中-思想政治 | 罗佳 | 女 | 143.5 | 83.78 | 70.59 | 1 | ||
11 | 高中-思想政治 | 谢旻 | 女 | 129 | 85.9 | 68.75 | 2 | ||
12 | 高中-思想政治 | 易湾湾 | 女 | 139 | 80.69 | 68.145 | 3 | ||
高中-思想政治应届(招3人) | |||||||||
14 | 高中-思想政治应届 | 邱安琪 | 女 | 153 | 81.72 | 71.46 | 1 | ||
16 | 高中-思想政治应届 | 曾贤惠 | 女 | 142.5 | 82.85 | 69.925 | 2 | ||
15 | 高中-思想政治应届 | 江珍珍 | 女 | 144 | 81.29 | 69.445 | 3 | ||
初中-道德与法治(招1人) | |||||||||
18 | 初中-道德与法治 | 徐婷 | 女 | 185 | 83.67 | 78.835 | 1 | ||
小学-道德与法治应届(招3人) | |||||||||
23 | 小学-道德与法治 | 吴诗婧 | 女 | 202.5 | 84.32 | 82.66 | 1 | ||
21 | 小学-道德与法治 | 戴琴 | 女 | 206 | 82.31 | 82.355 | 2 | ||
24 | 小学-道德与法治 | 饶碧云 | 女 | 199.5 | 84.57 | 82.185 | 3 |
扫一扫,关注公众号:江西敏试教师
(回复:招聘公告 免费领取合集)