根据《2019年余江区中小学特岗教师招聘面试工作方案》,经过面试,并经余江区中小学特岗教师招聘面试工作领导小组研究,同意吴思琪等42名同志进入体检程序,体检时间另行通知,现予公示。公示时间:2019年7月20日~7月26日止。 如有异议者请在公示期内与0701-5881360(区人社局),0701-5888620(区教体局)联系。 | |||||||||||||
余江区中小学教师特岗教师招聘面试工作领导小组 2019年7月20日 | |||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 报考人姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检程序 | 类别 | ||||
综合分 | 专业分 | 笔试总分 | 写教案成绩 | 说课成绩 | 面试总分 | ||||||||
1 | 吴思琪 | 小学语文 | 女 | 82.50 | 70.00 | 152.5 | 94.67 | 87.33 | 182.00 | 83.63 | 1 | 是 | 特岗 |
2 | 罗莉莉 | 小学语文 | 女 | 86.00 | 59.50 | 145.5 | 92.67 | 80.33 | 173.00 | 79.63 | 2 | 是 | 特岗 |
3 | 邵佳惠 | 小学语文 | 女 | 81.50 | 56.50 | 138 | 91.67 | 85.50 | 177.17 | 78.79 | 3 | 是 | 特岗 |
4 | 陈城玲 | 小学语文 | 女 | 75.00 | 51.00 | 126 | 93.00 | 85.83 | 178.83 | 76.21 | 4 | 是 | 特岗 |
5 | 黄建 | 小学数学 | 男 | 82.00 | 65.00 | 147 | 95.00 | 86.33 | 181.33 | 82.08 | 1 | 是 | 特岗 |
6 | 朱志芳 | 小学数学 | 女 | 59.00 | 64.50 | 123.5 | 89.33 | 83.00 | 172.33 | 73.96 | 2 | 是 | 特岗 |
7 | 刘亚东 | 小学数学 | 男 | 59.00 | 61.00 | 120 | 85.67 | 81.00 | 166.67 | 71.67 | 3 | 是 | 特岗 |
8 | 王亚萍 | 小学英语 | 女 | 81.00 | 65.50 | 146.5 | 85.33 | 88.33 | 173.66 | 80.04 | 1 | 是 | 特岗 |
9 | 李苇怡 | 小学英语 | 女 | 73.50 | 69.00 | 142.5 | 85.33 | 88.00 | 173.33 | 78.96 | 2 | 是 | 特岗 |
10 | 周淼 | 小学音乐 | 女 | 63.50 | 65.50 | 129 | 85.00 | 84.33 | 169.33 | 74.58 | 1 | 是 | 特岗 |
11 | 蔡洁 | 小学音乐 | 女 | 60.00 | 36.00 | 96 | 87.67 | 81.00 | 168.67 | 66.17 | 2 | 是 | 特岗 |
12 | 罗梦薇 | 小学音乐 | 女 | 50.50 | 40.00 | 90.5 | 84.00 | 78.00 | 162.00 | 63.13 | 3 | 是 | 特岗 |
13 | 吴怡 | 小学体育 | 女 | 67.50 | 60.50 | 128 | 84.33 | 85.33 | 169.66 | 74.42 | 1 | 是 | 特岗 |
14 | 曾照苏 | 小学体育 | 女 | 72.00 | 50.50 | 122.5 | 84.33 | 81.33 | 165.66 | 72.04 | 2 | 是 | 特岗 |
15 | 刘雅珺 | 小学体育 | 女 | 64.50 | 47.00 | 111.5 | 84.67 | 87.00 | 171.67 | 70.79 | 3 | 是 | 特岗 |
16 | 毛康霖 | 小学体育 | 男 | 51.50 | 43.50 | 95 | 89.00 | 86.67 | 175.67 | 67.67 | 4 | 是 | 特岗 |
17 | 陈海平 | 初中体育 | 男 | 48.50 | 46.00 | 94.5 | 82.67 | 80.33 | 163.00 | 64.38 | 1 | 是 | 特岗 |
18 | 王浩琪 | 初中体育 | 男 | 48.00 | 42.00 | 90 | 84.67 | 82.67 | 167.34 | 64.34 | 2 | 是 | 特岗 |
19 | 胡敏 | 初中体育 | 女 | 45.00 | 44.50 | 89.5 | 81.67 | 84.33 | 166.00 | 63.88 | 3 | 是 | 特岗 |
20 | 刘新华 | 小学美术 | 男 | 87.50 | 69.00 | 156.5 | 86.00 | 84.00 | 170.00 | 81.63 | 1 | 是 | 特岗 |
21 | 陈杏子 | 小学美术 | 女 | 77.00 | 59.00 | 136 | 93.00 | 82.67 | 175.67 | 77.92 | 2 | 是 | 特岗 |
22 | 李琦 | 小学美术 | 女 | 72.50 | 62.00 | 134.5 | 89.33 | 80.67 | 170.00 | 76.13 | 3 | 是 | 特岗 |
23 | 吴菲菲 | 小学美术 | 女 | 70.00 | 59.50 | 129.5
![]() 扫一扫,关注公众号:江西敏试教师 (回复:招聘公告 免费领取合集) |